O Ecad acaba de divulgar o ranking de músicas mais tocadas em shows em todo o Brasil, de janeiro até 15 de dezembro deste ano. Esse balanço considera os shows pagos e distribuídos no período.
Confira na lista abaixo as mais tocadas.
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Aquele 1% | Benicio Neto/Vinícius Poeta |
| 2 | Assiste aí de camarote | Barros Neto/Jota Reis |
| 3 | Sosseguei | Thallys Pacheco |
| 4 | Farra, pinga e foguete | Thales Belchior/Paulo Stein/Gustavo Protásio |
| 5 | Vai vendo | Magno Santana/Flavinho do Kadet/Lucas Lucco/Tierry Coringa |
| 6 | Suíte 14 | Mauricio Mello |
| 7 | Aquele gelo que você me deu (gelo na balada) | Barros Neto/Jota Reis/Raniere Mazilli |
| 8 | Hoje eu tô terrivel | Luiz Henrique Bigato |
| 9 | Paredão metralhadora | Aldo Rebouças/Tays Reis |
| 10 | Vou dar virote | Shylton/Gabriel do Cavaco |
| 11 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
| 12 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
| 13 | Isso cê num conta | Rick e Nogueira/Thiago Teg/Douglas Cezar |
| 14 | Até você voltar | Juliano Tchula/Marília Mendonça |
| 15 | Os anjos cantam | Magno Santana/Tierry Coringa |
| 16 | Meu violão e o nosso cachorro | Simaria Mendes/Nivardo Paz |
| 17 | O que acontece na balada | Nando Marx/Douglas Mello/Flavinho Tinto |
| 18 | 10 % | Gabriel Agra/Danillo Dávilla |
| 19 | Jeito carinhoso | Allê Barbosa |
| 20 | País tropical | Jorge Ben Jor |
| 21 | Toca um João Mineiro e Marciano | Nando Marx/Douglas Mello/Jadson/Flavinho Tinto |
| 22 | Sou ciumento mesmo | Conde Macedo/Barros Neto/Jota Reis |
| 23 | Praieiro | Manno Góes |
| 24 | Nocaute | Samuel Deolli/André Vox |
| 25 | Cê que sabe | Rafael/Pedro Netto/Kauan/Dudu Borges |
| 26 | Não tô valendo nada | Henrique Tavares/Juliano |
| 27 | Bang | Umberto Tavares/Jefferson Junior/Anitta |
| 28 | Made in roça | Lara Menezes/Dayane Camargo/Ray Antonio/Victor Gabriel/Henrique Batista/Gustavo Martins/Everton Matos |
| 29 | Que sorte a nossa | Fernando/Luiz Henrique/Paula Mattos |
| 30 | Fiquei sabendo | Caninana do Forró/Hélio Rodrigues |
| 31 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
| 32 | Amiga parceira | Dj Dash/Dh/Mc Menor |
| 33 | Lepo lepo | Magno Santana/Filipe Escandurras |
| 34 | Seu polícia | Junior Angelim |
| 35 | Asa branca | Humberto Teixeira/Gonzagão |
| 36 | Logo eu | Samuel Deolli/Filipe Labret |
| 37 | Baile de favela | Mc João |
| 38 | Evidências | José Augusto/Eurico Freitas |
| 39 | Segunda opção | Conde Macedo/Barros Neto/Jota Reis |
| 40 | Boate azul | Benedito Seviero/Tomaz |
| 41 | Calma | Elcio Di Carvalho/Gustavo/Marília Mendonça/Fred Willian |
| 42 | How deep is your love | Ina/Luke Mac/22 Lockdown/Calvin Harris/Nathan Duvall |
| 43 | Eu só quero um xodó | Anastácia/Dominguinhos |
| 44 | Devagarinho | Delano Axel Silva Amaral |
| 45 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 46 | Eva | Katamar/Umto/Ficarelli |
| 47 | Fui fiel | Pablo/Filipe Escandurras/Magno Santana/Fabio O’Brian |
| 48 | Novinha vai no chão | Ricardinho |
| 49 | Na hora da raiva | Gustavo Moura/Thiago Servo/Rafael Moura/Cinara Sousa/Matheus Costa |
| 50 | Trem das onze | Adoniran Barbosa |




