Rondônia registrou 10 mortes por Covid-19 neste sábado (8) segundo informações do boletim diário das Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Desde o começo da pandemia, são 5.321 vítimas fatais.
Nas últimas 24 horas, Rondônia também teve 371 diagnósticos positivos para coronavírus. Somados os casos confirmados, desde março do ano passado, 217.524 infecções foram diagnosticadas, sendo 6.811 casos ativos.
CONFIRA OS NÚMEROS
Casos confirmados – 217.524
Casos ativos – 6.811 (3,13%)
Pacientes recuperados – 205.392 (94,42%)
Óbitos – 5.321 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 357
Pacientes internados na Rede Privada – 49
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 102
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Total de pacientes internados – 519
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 576.862
Aguardando resultados do Lacen – 147
* População vacinada:
1ª Dose – 207.989
2ª Dose – 98.848
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.301
2ª Dose – 31.266
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.747
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 149.277
2ª Dose –61.809
Deficientes ILP:
1ª Dose – 214
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.003
2ª Dose – 554
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 17h12)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de maio de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/05/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 74.861 | 2.243 | 70.781 |
| Ariquemes | 18.718 | 403 | 17.996 |
| Ji-Paraná | 15.982 | 447 | 15.169 |
| Cacoal | 11.380 | 219 | 10.871 |
| Vilhena | 10.934 | 210 | 10.486 |
| Jaru | 6.775 | 153 | 6.515 |
| Machadinho D’Oeste | 5.639 | 74 | 5.346 |
| Rolim de Moura | 5.617 | 133 | 5.193 |
| Guajará-Mirim | 5.260 | 205 | 5.014 |
| Pimenta Bueno | 4.797 | 64 | 4.003 |
| Buritis | 4.209 | 61 | 4.121 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.152 | 118 | 3.816 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.501 | 55 | 3.330 |
| Candeias do Jamari | 3.461 | 68 | 3.316 |
| Nova Mamoré | 2.958 | 54 | 2.556 |
| Presidente Médici | 2.893 | 62 | 2.733 |
| Espigão D’Oeste | 2.513 | 55 | 2.364 |
| Cerejeiras | 2.100 | 50 | 1.982 |
| São Miguel do Guaporé | 2.022 | 42 | 1.942 |
| São Francisco do Guaporé | 1.835 | 40 | 1.785 |
| Cujubim | 1.657 | 34 | 1.594 |
| Colorado do Oeste | 1.633 | 27 | 1.518 |
| Alto Paraíso | 1.632 | 37 | 1.575 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.587 | 25 | 1.490 |
| Monte Negro | 1.391 | 27 | 1.271 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.306 | 32 | 1.239 |
| Itapuã do Oeste | 1.284 | 18 | 1.168 |
| Chupinguaia | 1.278 | 16 | 1.233 |
| Costa Marques | 1.206 | 25 | 1.120 |
| Seringueiras | 1.147 | 10 | 1.040 |
| Urupá | 1.104 | 26 | 1.014 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.021 |
| Vale do Anari | 963 | 17 | 805 |
| Mirante da Serra | 923 | 8 | 882 |
| Alvorada D’Oeste | 868 | 24 | 790 |
| Santa Luzia D’Oeste | 796 | 11 | 745 |
| Cacaulândia | 759 | 9 | 744 |
| Nova União | 750 | 13 | 718 |
| Theobroma | 708 | 23 | 639 |
| Vale do Paraíso | 670 | 24 | 614 |
| Cabixi | 647 | 15 | 626 |
| Corumbiara | 609 | 15 | 572 |
| Governador Jorge Teixeira | 564 | 15 | 529 |
| Novo Horizonte do Oeste | 534 | 20 | 484 |
| Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
| Teixeirópolis | 473 | 8 | 452 |
| Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
| Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
| São Felipe D’Oeste | 339 | 8 | 314 |
| Parecis | 233 | 7 | 182 |
| Castanheiras | 232 | 5 | 209 |
| Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
| Total geral | 217.524 | 5.321 | 205.392 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 106 | 4 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 59 | 0 |
| Cacoal | 20 | 0 |
| Vilhena | 27 | 0 |
| Jaru | 21 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 20 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 1 |
| Pimenta Bueno | 3 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
| Candeias do Jamari | 6 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 20 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 34 | 1 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 2 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Seringueiras | -5 | 0 |
| Urupá | 6 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 4 | 0 |
| Mirante da Serra | -4 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 5 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 16 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 3 | 1 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 371 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste sábado (8) foram registrados 10 óbitos por covid-19 no Estado, desses, quatro foram em Porto Velho, sendo duas mulheres de 67 anos, e dois homens de 45 anos; dois foram em São Miguel do Guaporé, sendo uma mulher de 68 anos e um homem de 67 anos; um homem de 87 anos de Cabixi; uma mulher de 74 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 60 anos de Guajará-Mirim e um homem de 73 anos de Jaru.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina




