Rondônia registrou 2.974 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (15), chegando ao total de 354.248 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. O estado também registrou 14 novas mortes pela doença, chegando ao total de 6.986.
Os dados são do boletim diário divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
CONFIRA OS NÚMEROS
* População vacinada:
1ª Dose 1.253.334 (74,56%)
2ª Dose +DU 1.069.003 (63,59%)
Dose Reforço 274.009 (16,30%)
Crianças 5 a 11 anos –25.290 (13,29%)
Total de doses aplicadas: 2.596,346
Vacinas recebidas: 3.162.438 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 96.248 | 2.617 |
Ji-Paraná | 29.089 | 643 |
Ariquemes | 28.291 | 538 |
Cacoal | 23.217 | 333 |
Vilhena | 18.748 | 300 |
Jaru | 11.019 | 195 |
Pimenta Bueno | 10.236 | 128 |
Machadinho D’Oeste | 9.386 | 125 |
Rolim de Moura | 8.821 | 191 |
Buritis | 8.741 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.921 | 77 |
Ouro Preto do Oeste | 6.680 | 163 |
Guajará-Mirim | 5.976 | 235 |
Espigão D’Oeste | 5.804 | 88 |
Nova Mamoré | 5.463 | 89 |
Presidente Médici | 5.144 | 91 |
Candeias do Jamari | 5.004 | 82 |
Cerejeiras | 4.491 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 4.312 | 54 |
São Miguel do Guaporé | 3.928 | 61 |
Colorado do Oeste | 3.735 | 49 |
Cujubim | 3.722 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.681 | 35 |
Alto Paraíso | 3.317 | 60 |
Costa Marques | 3.168 | 46 |
Monte Negro | 3.083 | 35 |
Seringueiras | 2.567 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 2.550 | 28 |
Chupinguaia | 2.405 | 27 |
Urupá | 2.208 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.002 | 47 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.756 | 23 |
Mirante da Serra | 1.731 | 15 |
Alvorada D’Oeste | 1.686 | 33 |
Corumbiara | 1.572 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.569 | 19 |
Vale do Anari | 1.529 | 25 |
Cacaulândia | 1.443 | 17 |
Cabixi | 1.428 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.395 | 27 |
Nova União | 1.209 | 15 |
Theobroma | 1.110 | 26 |
Rio Crespo | 1.105 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1005 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1002 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Ministro Andreazza | 828 | 15 |
Teixeirópolis | 747 | 9 |
Parecis | 728 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 612 | 16 |
Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
Castanheiras | 352 | 9 |
Total Geral | 354.248 | 6.986 |
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 4 |
Ji-Paraná | 0 | 3 |
Ariquemes | 204 | 0 |
Cacoal | 336 | 0 |
Vilhena | 264 | 0 |
Jaru | 82 | 0 |
Pimenta Bueno | 111 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 462 | 0 |
Rolim de Moura | 127 | 4 |
Buritis | 35 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 125 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 129 | 1 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 68 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 25 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 42 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 142 | 0 |
Colorado do Oeste | 29 | 0 |
Cujubim | 74 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 106 | 0 |
Alto Paraíso | 58 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 44 | 0 |
Seringueiras | 71 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 92 | 0 |
Chupinguaia | 20 | 1 |
Urupá | 30 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 29 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 16 | 0 |
Mirante da Serra | 32 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
Corumbiara | 17 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | -1 | 0 |
Vale do Paraíso | 31 | 0 |
Nova União | 64 | 0 |
Theobroma | 8 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 34 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 13 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 0 |
Parecis | 15 | -1 |
Pimenteiras do Oeste | 20 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | -2 | 0 |
Total Geral | 2.974 | 14 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse:https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html