PORTO VELHO-O preço máximo da gasolina em Rondônia é de R$ 6,69, segundo pesquisa. Oito estados praticam um preço-médio acima dos R$ 6. A gasolina mais cara é encontrada em São Paulo, com preço médio de R$ 7,59 no estado. O Acre aparece em segundo, ao lado de Rondônia, com preço máximo de R$ 6,69. Amazonas é o terceiro com R$ 6,49. Veja abaixo o preço médio da gasolina apontado pela ANP no dia 04/11.
| Estado | Item | Unidade | Preço |
| ACRE | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,69 |
| ALAGOAS | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,89 |
| AMAPA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,79 |
| AMAZONAS | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,49 |
| BAHIA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,99 |
| CEARA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,79 |
| DISTRITO FEDERAL | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,96 |
| ESPIRITO SANTO | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,79 |
| GOIAS | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,17 |
| MARANHAO | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,29 |
| MATO GROSSO | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,79 |
| MATO GROSSO DO SUL | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,69 |
| MINAS GERAIS | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,79 |
| PARA | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,29 |
| PARAIBA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,74 |
| PARANA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,99 |
| PERNAMBUCO | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,59 |
| PIAUI | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,59 |
| RIO DE JANEIRO | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,49 |
| RIO GRANDE DO NORTE | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,59 |
| RIO GRANDE DO SUL | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,75 |
| RONDONIA | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,69 |
| RORAIMA | GASOLINA COMUM | R$/l | 5,98 |
| SANTA CATARINA | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,09 |
| SAO PAULO | GASOLINA COMUM | R$/l | 7,59 |
| SERGIPE | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,19 |
| TOCANTINS | GASOLINA COMUM | R$/l | 6,19 |
A lista completa do preço médio por cidade e estado pode ser conferida no site da ANP.
Por Mais RO




