Rondônia registrou 30 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (10), segundo informações do boletim diário das Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Desde o começo da pandemia, são 5.365 vítimas fatais.
Nas últimas 24 horas, Rondônia também teve 522 diagnósticos positivos para coronavírus. Somados os casos confirmados, desde março do ano passado, 218.166 infecções foram diagnosticadas, sendo 6.878 casos ativos.
CONFIRA OS NÚMEROS
Casos confirmados – 218.166
Casos ativos – 6.878 (3,15%)
Pacientes recuperados – 205.923 (94,39%)
Óbitos – 5.365 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 363
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 93
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 08
Total de pacientes internados – 511
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 578.572
Aguardando resultados do Lacen – 78
* População vacinada:
1ª Dose – 213.973
2ª Dose – 101.535
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.505
2ª Dose – 31.543
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.746
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 154.548
2ª Dose –63.958
Deficientes ILP:
1ª Dose – 218
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.509
2ª Dose – 715
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h42)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de maio de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/05/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 74.923 | 2.264 | 70.916 |
| Ariquemes | 18.789 | 408 | 17.996 |
| Ji-Paraná | 16.028 | 449 | 15.249 |
| Cacoal | 11.435 | 219 | 10.904 |
| Vilhena | 10.973 | 213 | 10.494 |
| Jaru | 6.790 | 154 | 6.549 |
| Machadinho D’Oeste | 5.686 | 74 | 5.346 |
| Rolim de Moura | 5.639 | 133 | 5.200 |
| Guajará-Mirim | 5.261 | 205 | 5.018 |
| Pimenta Bueno | 4.827 | 65 | 4.002 |
| Buritis | 4.217 | 62 | 4.128 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.186 | 119 | 3.846 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.507 | 55 | 3.337 |
| Candeias do Jamari | 3.461 | 68 | 3.316 |
| Nova Mamoré | 2.970 | 54 | 2.576 |
| Presidente Médici | 2.903 | 62 | 2.737 |
| Espigão D’Oeste | 2.520 | 55 | 2.382 |
| Cerejeiras | 2.109 | 50 | 1.987 |
| São Miguel do Guaporé | 2.029 | 42 | 1.942 |
| São Francisco do Guaporé | 1.839 | 40 | 1.787 |
| Cujubim | 1.664 | 35 | 1.600 |
| Colorado do Oeste | 1.657 | 28 | 1.547 |
| Alto Paraíso | 1.633 | 37 | 1.581 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.595 | 25 | 1.490 |
| Monte Negro | 1.397 | 27 | 1.272 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.306 | 34 | 1.238 |
| Itapuã do Oeste | 1.284 | 18 | 1.168 |
| Chupinguaia | 1.284 | 16 | 1.237 |
| Costa Marques | 1.207 | 25 | 1.120 |
| Seringueiras | 1.176 | 11 | 1.043 |
| Urupá | 1.119 | 26 | 1.026 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.074 | 22 | 1.036 |
| Vale do Anari | 981 | 17 | 824 |
| Mirante da Serra | 925 | 10 | 882 |
| Alvorada D’Oeste | 874 | 24 | 790 |
| Santa Luzia D’Oeste | 800 | 11 | 745 |
| Cacaulândia | 759 | 9 | 744 |
| Nova União | 750 | 13 | 718 |
| Theobroma | 692 | 23 | 650 |
| Vale do Paraíso | 687 | 24 | 618 |
| Cabixi | 647 | 15 | 626 |
| Corumbiara | 609 | 16 | 572 |
| Governador Jorge Teixeira | 572 | 15 | 536 |
| Novo Horizonte do Oeste | 537 | 20 | 493 |
| Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
| Teixeirópolis | 478 | 8 | 452 |
| Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
| Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
| São Felipe D’Oeste | 348 | 8 | 322 |
| Castanheiras | 234 | 6 | 214 |
| Parecis | 233 | 7 | 182 |
| Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
| Total geral | 218.166 | 5.365 | 205.923 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 23 | 14 |
| Ariquemes | 71 | 2 |
| Ji-Paraná | 25 | 2 |
| Cacoal | 54 | 0 |
| Vilhena | 39 | 1 |
| Jaru | 13 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 47 | 0 |
| Rolim de Moura | 22 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 30 | 1 |
| Buritis | 8 | 1 |
| Ouro Preto do Oeste | 34 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 12 | 0 |
| Presidente Médici | 9 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
| Cujubim | 7 | 1 |
| Colorado do Oeste | 24 | 1 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 2 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Seringueiras | 5 | 1 |
| Urupá | 14 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Vale do Anari | 17 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | -16 | 0 |
| Vale do Paraíso | 17 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | -1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 5 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
| Castanheiras | 2 | 1 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 522 | 30 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta segunda-feira (10) foram registrados 24 óbitos por covid-19 no Estado, desses, 13 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (84, 75, 62, 52, 35 e 19 anos de idade) e sete homens (81, 71, 68, 66, 65, 51 e 30 anos); dois homens (75 e 54 anos) de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 53 anos e um homem de 85 anos de idade em Ji-Paraná; um homem de 70 anos de Buritis; uma mulher de 71 anos de Castanheiras; uma mulher de 43 anos de Jaru; um homem de 50 anos de Mirante da Serra; um homem de 57 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 63 anos de Pimenta Bueno e um homem de 81 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina




