Mais de 1 milhão de eleitores puderam ir às urnas no domingo (15) para escolher prefeitos e vereadores nos 52 municípios de Rondônia.
As eleições municipais foram marcadas por 19 reeleições e 32 cidades terão um novo prefeito.
Confira o resultado das eleições em Rondônia, por município
| PREFEITURA | PREFEITO | STATUS | |
| 1 | Alta Floresta D`Oeste | GIO DAMO | Eleito |
| 2 | Alto Alegre dos Parecis | DENA | Eleito |
| 3 | Alto Paraíso | JOÃO PAVAN | Eleito |
| 4 | Alvorada D`Oeste | VANDERLEI | Eleito |
| 5 | Ariquemes | CARLA REDANO | Eleito |
| 6 | Buritis | RONI IRMÃOZINHO | Reeleito |
| 7 | Cabixi | IZAEL | Eleito |
| 8 | Cacaulândia | DANIELZINHO | Eleito |
| 9 | Cacoal | ADAILTON FURIA | Eleito |
| 10 | Campo Novo de Rondônia | ALEXANDRE FORTALEZA | Eleito |
| 11 | Candeias do Jamari | VALTEIR QUEIROZ | Eleito |
| 12 | Castanheiras | CÍCERO GODÓI | Eleito |
| 13 | Colorado D`Oeste | PROFESSOR JOSÉ RIBAMAR | Reeleito |
| 14 | Corumbiara | LEANDRO DA SAÚDE | Eleito |
| 15 | Costa Marques | VAGNER MIRANDA | Reeleito |
| 16 | Cerejeiras | LISTE MARTH | Reeleito |
| 17 | Chupinguaia | SHEILA FLAVIA | Reeleito |
| 18 | Cujubim | PEDO FERNANDES | Reeleito |
| 19 | Espigão D`Oeste | PROFESSOR WELITON | Eleito |
| 20 | Governador Jorge Teixeira | GILMAR TOMAZ | Eleito |
| 21 | Guajará-Mirim | RAISSA BENTO | Eleito |
| 22 | Itapuã D`Oeste | MOISÉS CAVALHEIRO | Reeleito |
| 23 | Jaru | JOÃO GONÇALVES JUNIOR | Reeleito |
| 24 | Ji- Paraná | ISAÚ FONSECA | Eleito |
| 25 | Machadinho D`Oeste | PAULO DA REMAP | Eleito |
| 26 | Ministro Andreazza | MILLA DA AGRICULTURA | Eleito |
| 27 | Mirante da Serra | EVALDO | Eleito |
| 28 | Monte Negro | IVAIR FERNANDES | Eleito |
| 29 | Nova Brasilândia D`Oeste | HELIO MENDES | Reeleito |
| 30 | Nova Mamoré | MARCÉLIO BRASILEIRO | Eleito |
| 31 | Nova União | JOAO LEVI | Eleito |
| 32 | Novo Horizonte D`Oeste | PROF CLEITON CHEREGATTO | Reeleito |
| 33 | Ouro Preto D`Oeste | ALEX TESTONI – DEM | Eleito |
| 34 | Parecis | MARCONDES CARVALHO – PSD | Eleito |
| 35 | Pimenta Bueno | DELEGADO ARAÚJO – PATRIOTAS | Reeleito |
| 36 | Pimenteiras D`Oeste | VALÉRIA GARCIA – PP | Eleito |
| 37 | Porto Velho | 2º TURNO | 2ª Turno |
| 38 | Presidente Médici | EDILSON ALENCAR – PSDB | Reeleito |
| 39 | Primavera de Rondônia | EDUARDO BERTOLETTI – REP. | Reeleito |
| 40 | Rio Crespo | LEZÃO – PSD | Reeleito |
| 41 | Rolim de Moura | ALDO JULIO – MDB | Eleito |
| 42 | Santa Luzia D`Oeste | JURANDIR DE OLIVEIRA – PODE | Eleito |
| 43 | São Felipe D`Oeste | NEY DA PAIOL – PSD | Eleito |
| 44 | São Francisco do Guaporé | TINOCO – MDB | Eleito |
| 45 | São Miguel do Guaporé | CORNÉLIO DUARTE – MDB | Reeleito |
| 46 | Seringueiras | ARMANDO – MDB | Eleito |
| 47 | Theobroma | GILLIARD GOMES – PSD | eleito |
| 48 | Teixeirópolis | ANTONIO ZOTESSO – PT | Reeleito |
| 49 | Urupá | CÉLIO LANG – PP | Reeleito |
| 50 | Vale do Anari | ANILDO ALBERTON – MDB | Reeleito |
| 51 | Vale do Paraíso | PROFESSORA POLIANA GASQUI – PROS | Eleito |
| 52 | Vilhena | EDUARDO JAPONES – PV | Reeleito |
Fonte: Mais RO




[…] Rondônia tem 32 novos prefeitos e 19 reeleitos; veja lista completa […]